






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGN - 242 | 8870 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | SGN - 241 | 4045 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SGN - 240 | 5441 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGN - 239 | 0180 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGN - 238 | 0301 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | SGN - 237 | 8308 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGN - 236 | 4949 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGN - 235 | 5521 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | SGN - 234 | 1013 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | SGN - 233 | 3717 |
