






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | MG45 - 245 | 3191 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | MG45 - 244 | 4511 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MG45 - 243 | 7109 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | MG45 - 242 | 7870 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | MG45 - 241 | 4831 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | MG45 - 240 | 6896 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | MG45 - 239 | 8420 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | MG45 - 238 | 9285 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | MG45 - 237 | 6614 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | MG45 - 236 | 7927 |
